詳細情報 |
|||
Position: | Interior | size: | Custom design availble |
---|---|---|---|
Product Material: | wrought iron | Scrollwork Size: | 14x14mm or 16x16mm |
Application: | building | 証明: | IGCC IGMA |
Product name: | Wrought iron glass door inserts | Structure: | Hollow |
ハイライト: | 22"*36" 鋳造鉄ガラス,鋳造鉄のガラス空洞構造 汚れ |
製品の説明
22インチ*36インチ
鉄のモザイク ガラス
利点:
良い密着剤と二重密着剤で,暑い天候ではガラスを良好な状態に保ちます
小さな関節点と7回切断して グラスをとてもエレガントにします
購入者の要求に基づいてアルゴンで満たす
騒音を減らす 温度を一定に保つ
ポイント | 鉄の入り口 |
材料 | 鋳鉄 |
表面塗装 | 磨いた,染めた |
デザイン | カスタマイズ可能 |
ガラス | 硬化ガラス,冷凍ガラスなど,単面または双面 |
オープニング方向 | 左か右か,内側か外側 |
アクセサリー | 特殊なセキュリティロック,ハンドル,ロック,必要に応じてビューヤー |
サイズ | オーダーメイドサイズは歓迎されます |
オープンスタイル | スイング.手動またはモーター制御 |
色 | 青銅,銅,スライバー,あなたの選択のための色 |
フレーム仕上げ | 粉末塗料や塗料 |
防腐方法 | 熱浸し電熱または亜鉛の折り畳み |
適用する | 庭,家,学校,工場,会社など |
ドア鉄グリルのデザイン情報
ポイント | 完成した鋳鉄のガラスの内部ドア | |||||
材料 | 鍛造鉄 | |||||
スタイル | 鉄のグリルデザイン | |||||
サイズ | 3*8フィート/カスタマイズ | |||||
オープニング | 入れ/出する | |||||
防腐処理 | すべての私たちのドア鉄グリルデザインは,処理の7段階を通過します:砂爆発,熱い亜鉛スプレー,エポキシプライマー(2回),アクリル酸黒色塗料,手によって適用された偽装仕上げ,ラックコーティング | |||||
制限値 | 鉄扉の強さを確保するためにドアジャンプと統合されたスロージック | |||||
天気処理 | 壁,ドアパネル,ガラスパネルの周りのゴム耐候シール | |||||
ポリウレタン泡 | パネル,ドレッホ,キックプレート,パネルはポリウレタン泡で完全に注入されています. |
2材料パラメータ (カスタマイズできます)
Jamb & ドア パネル | 2*6" 12ゲージ管 | |||||
スクロール作業 | 5/8インチ固体鋼 | |||||
ガラス | 5/8インチ 双面ガラス | |||||
鍵穴 | 2〜3/8インチバックセット,直径2〜1/8インチまたはあなたの要求に応じて |
3ドア鉄グリルの設計の製造手順
扉の鉄格子設計のためのCAD図
材料 を 準備 する
鉄のグリルのデザインを組み立て
溶接
磨き
砂を吹く
熱性亜鉛スプレー
微小な欠陥を埋めるエポキシスラム
エポキシプライマーは初めて
2度目のエポキシプライマー
アクリル酸黒色塗料
工芸品の仕上がり
ワルチコート
MOQ | MOQは制限しません | |||||
サンプル:利用可能 | 配送時間: 注文確認後約30日 | |||||
コスト: 相談 | ||||||
パッケージの詳細 | ドアパネル:収縮用ラップ,EPE,バブルラップ,波紋紙,プラウダーケース. 玻璃が脆い. | |||||
ドアフレーム: EPEで包装され,泡状の紙,カラー紙. | ||||||
船舶 | FCL:箱は列に並べられ,枠は箱の上に置かれる. | |||||
LCL: 箱とフレームは,輸送の安全と放出の便利のために2つの鉄のスタンドに置かれます. | ||||||
リードタイム | 1〜5セット: 約25日 | |||||
120フィートのコンテナ:約30日 | ||||||
2-3 コンテナ: 約40日 | ||||||
納品条項 | FOB 上海 | |||||
支払条件 | 5000ドル以下の注文は,注文が承認されたときに全額支払いが期待されます. | |||||
5000ドル以上の注文で 50%の預金,残高はB/Lのコピー | ||||||
支払いにはT/TとL/Cを受け付けます. |
この製品の詳細を知りたい